
ງວດປະຈຳວັນທີ່ 24 ມັງກອນ 2026
4
1
8
3
0
ເວລາອອກເລກ 12:45
ເລກ 5 ໂຕ
41830
ເລກ 4 ໂຕ
1830
ເລກ 3 ໂຕ
830
ເລກ 2 ໂຕ
30
ເລກ 1 ໂຕ
0
ຜົນການອອກເລກລາງວັນ
| ງວດວັນທີ່ | ເລກ 5 ໂຕ | ເລກ 4 ໂຕ | ເລກ 3 ໂຕ | ເລກ 2 ໂຕ | ເລກ 1 ໂຕ |
| 24 ມັງກອນ 2026 | 41830 | 1830 | 830 | 30 | 0 |
| 23 ມັງກອນ 2026 | 27394 | 7394 | 394 | 94 | 4 |
| 22 ມັງກອນ 2026 | 30075 | 0075 | 075 | 75 | 5 |
| 21 ມັງກອນ 2026 | 89192 | 9192 | 192 | 92 | 2 |
| 20 ມັງກອນ 2026 | 82248 | 2248 | 248 | 48 | 8 |
| 19 ມັງກອນ 2026 | 16505 | 6505 | 505 | 05 | 5 |
| 18 ມັງກອນ 2026 | 97176 | 7176 | 176 | 76 | 6 |
| 17 ມັງກອນ 2026 | 36081 | 6081 | 081 | 81 | 1 |
| 16 ມັງກອນ 2026 | 95847 | 5847 | 847 | 47 | 7 |
| 15 ມັງກອນ 2026 | 28173 | 8173 | 173 | 73 | 3 |
| 14 ມັງກອນ 2026 | 17325 | 7325 | 325 | 25 | 5 |
| 13 ມັງກອນ 2026 | 63427 | 3427 | 427 | 27 | 7 |
| 12 ມັງກອນ 2026 | 26507 | 6507 | 507 | 07 | 7 |
| 11 ມັງກອນ 2026 | 21620 | 1620 | 620 | 20 | 0 |
| 10 ມັງກອນ 2026 | 15350 | 5350 | 350 | 50 | 0 |
| 9 ມັງກອນ 2026 | 86851 | 6851 | 851 | 51 | 1 |
| 8 ມັງກອນ 2026 | 18264 | 8264 | 264 | 64 | 4 |
| 7 ມັງກອນ 2026 | 41103 | 1103 | 103 | 03 | 3 |
| 6 ມັງກອນ 2026 | 61304 | 1304 | 304 | 04 | 4 |
| 5 ມັງກອນ 2026 | 80636 | 0636 | 636 | 36 | 6 |
| 4 ມັງກອນ 2026 | 63881 | 3881 | 881 | 81 | 1 |
| 3 ມັງກອນ 2026 | 57740 | 7740 | 740 | 40 | 0 |
| 2 ມັງກອນ 2026 | 03493 | 3493 | 493 | 93 | 3 |
| 1 ມັງກອນ 2026 | 25685 | 5685 | 685 | 85 | 5 |
| 31 ທັນວາ 2025 | 19523 | 9523 | 523 | 23 | 3 |
| 30 ທັນວາ 2025 | 36452 | 6452 | 452 | 52 | 2 |
| 29 ທັນວາ 2025 | 92147 | 2147 | 147 | 47 | 7 |
| 28 ທັນວາ 2025 | 20815 | 0815 | 815 | 15 | 5 |
| 27 ທັນວາ 2025 | 54772 | 4772 | 772 | 72 | 2 |
| 26 ທັນວາ 2025 | 42238 | 2238 | 238 | 38 | 8 |
| 25 ທັນວາ 2025 | 06832 | 6832 | 832 | 32 | 2 |
